ICONFIT Omega 3-6-9 (90 Softgel)
Bezmaksas piegāde pasūtījumiem no 29 €
Key benefits
Description
How to use
Ingredients
Nutritional info
| Daily serving | 1 Softgel | % NRV |
|---|---|---|
| Mixture of omega 3-6-9 oils (fish oil, linseed oil, sunflower seed oil) | 990 mg | — |
| Omega 3 | 270mg | — |
| … EPA (eicosapentaenoic acid) | 72 mg | — |
| …DHA (docosahexaenoic acid) | 48 mg | — |
| …ALA (alpha-linolenic acid) | 150 mg | — |
| Omega 6 (linoleic acid) | 181 mg | — |
| Omega 9 (oleic acid) | 43.5 mg | — |
| Vitamin E (D, L-α-tocopheryl acetate) | 6.7 mg | 56% |
* % NRV = nutrient reference value for adults