ICONFIT Chia Siemenet (800 g)
Ilmainen toimitus vähintään 29 €:n tilauksille
Tärkeimmät hyödyt
Kuvaus
Käyttöohje
Ainesosat
Ravintosisältö
| Per 100g | % NRV | |
|---|---|---|
| Energia | 1825 kJ / 436 kcal | — |
| Rasva | 31g | — |
| josta tyydyttyneitä rasvahappoja | 3g | — |
| Hiilihydraatit | 2g | — |
| josta sokereita | 1g | — |
| Ravintokuitu | 38g | — |
| Proteiini | 20g | — |
| Suola | 0,05g | — |
* % NRV = aikuisten ravintoaineiden vertailuarvosta