ICONFIT Quick Protein Oats (1KG)
Ilmainen toimitus vähintään 29 €:n tilauksille
Tärkeimmät hyödyt
Kuvaus
Käyttöohje
Ainesosat
Ravintosisältö
Omena-kaneli
| Per 100g | % NRV | |
|---|---|---|
| Energia | 1392 kJ / 332 kcal | — |
| Rasva | 6,2g | — |
| josta tyydyttyneitä rasvahappoja | 0,5g | — |
| monityydyttymättömät rasvahapot | 36,7g | — |
| Hiilihydraatit | 36,7g | — |
| josta sokereita | 6,8g | — |
| Ravintokuitu | 9,33g | — |
| Proteiini | 28,7g | — |
* % NRV = aikuisten ravintoaineiden vertailuarvosta
Suklaa
| Per 100g | % NRV | |
|---|---|---|
| Energia | 1387 kJ / 331 kcal | — |
| Rasva | 4,4g | — |
| josta tyydyttyneitä rasvahappoja | 0,2g | — |
| Hiilihydraatit | 38,2g | — |
| josta sokereita | 6,8g | — |
| Ravintokuitu | 6,5g | — |
| Proteiini | 31,1g | — |
* % NRV = aikuisten ravintoaineiden vertailuarvosta
Mustaherukka
| Per 100g | % NRV | |
|---|---|---|
| Energia | 1381 kJ / 329 kcal | — |
| Rasva | 6,2g | — |
| josta tyydyttyneitä rasvahappoja | 0,4g | — |
| Hiilihydraatit | 35,7g | — |
| josta sokereita | 6,6g | — |
| Ravintokuitu | 9,1g | — |
| Proteiini | 28,8g | — |
* % NRV = aikuisten ravintoaineiden vertailuarvosta