ICONFIT Pea Protein Isolate (800 g)
Bezmaksas piegāde pasūtījumiem no 29 €
Tärkeimmät hyödyt
Kuvaus
Käyttöohje
Ainesosat
Ravintosisältö
| Uz references daudzumu | 100g | % NRV |
|---|---|---|
| Enerģija (kJ) | 1670 | — |
| Enerģija (kcal) | 399 | — |
| Tauki | 1,9g | — |
| no kuriem piesātinātās taukskābes | 1,9g | — |
| Ogļhidrāti | 2,8g | — |
| Šķiedrvielas | 1g | — |
| Olbaltumvielas | 85,1g | — |
* % NRV = uzturvielu references vērtība pieaugušajiem