ICONFIT Chia Siemenet (800 g)
Bezmaksas piegāde pasūtījumiem no 29 €
Tärkeimmät hyödyt
Kuvaus
Käyttöohje
Ainesosat
Ravintosisältö
| Uz 100 g | 100 g | % NRV |
|---|---|---|
| Energy (kJ) | 1825 | — |
| Energy (kcal) | 436 | — |
| Fat | 31g | — |
| of which saturates | 3g | — |
| Carbohydrate | 2g | — |
| of which sugars | 1g | — |
| Fibre | 38g | — |
| Protein | 20g | — |
| Salt | 0,05g | — |
* % NRV = uzturvielu references vērtība pieaugušajiem