ICONFIT Diet Whey (1KG)
Ilmainen toimitus vähintään 29 €:n tilauksille
Tärkeimmät hyödyt
Kuvaus
Käyttöohje
Ainesosat
Ravintosisältö
Suklaa
| Per 100g | % NRV | |
|---|---|---|
| Energia | 1511 kJ / 361 kcal | — |
| Rasva | 4,8g | — |
| josta tyydyttyneitä rasvahappoja | 2,7g | — |
| Hiilihydraatit | 8,3g | — |
| josta sokereita | 7,2g | — |
| Proteiini | 66,1g | — |
| Suola | 0,14g | — |
* % NRV = aikuisten ravintoaineiden vertailuarvosta
Mansikka
| Per 100g | % NRV | |
|---|---|---|
| Energia | 1528 kJ / 365 kcal | — |
| Rasva | 4,5g | — |
| josta tyydyttyneitä rasvahappoja | 2,7g | — |
| Hiilihydraatit | 10,5g | — |
| josta sokereita | 7,7g | — |
| Proteiini | 66,4g | — |
| Suola | 0,14g | — |
* % NRV = aikuisten ravintoaineiden vertailuarvosta
Vanilja
| Per 100g | % NRV | |
|---|---|---|
| Energia | 1528 kJ / 365 kcal | — |
| Rasva | 4,5g | — |
| josta tyydyttyneitä rasvahappoja | 2,7g | — |
| Hiilihydraatit | 10,5g | — |
| josta sokereita | 7,7g | — |
| Proteiini | 66,4g | — |
| Suola | 0,14g | — |
* % NRV = aikuisten ravintoaineiden vertailuarvosta