ICONFIT Whey Protein 80 (1 kg)
Nemokamas pristatymas į LP EXPRESS paštomatus visoje Lietuvoje!
Pagrindinė nauda
Aprašymas
Kaip vartoti
Sudedamosios dalys
Maistinė informacija
Be skonio
| 100 g | 100 g | % NRV |
|---|---|---|
| Energinė vertė (kJ) | 1642 kJ | — |
| Energinė vertė (kcal) | 393 kcal | — |
| Riebalai | 5,1g | — |
| iš kurių sočiųjų | 3g | — |
| Angliavandeniai | 6,9g | — |
| iš kurių cukrūs | 6,9g | — |
| Baltymai | 80g | — |
| Druska | 1,25g | — |
* % NRV = maistinių medžiagų referencinė vertė suaugusiesiems
Šokoladas
| 100 g | 100 g | % NRV |
|---|---|---|
| Energinė vertė (kJ) | 1657 kJ | — |
| Energinė vertė (kcal) | 396 kcal | — |
| Riebalai | 7,1g | — |
| iš kurių sočiųjų | 5,8g | — |
| Polinesočiosios | 6,2g | — |
| Angliavandeniai | 6,2g | — |
| iš kurių cukrūs | 6,2g | — |
| Baltymai | 76,5g | — |
| Druska | 1,19g | — |
* % NRV = maistinių medžiagų referencinė vertė suaugusiesiems
Bananas
| 100 g | 100 g | % NRV |
|---|---|---|
| Energinė vertė (kJ) | 1674 kJ | — |
| Energinė vertė (kcal) | 400 kcal | — |
| Riebalai | 7g | — |
| iš kurių sočiųjų | 5,8g | — |
| Angliavandeniai | 6,3g | — |
| iš kurių cukrūs | 6,3g | — |
| Baltymai | 77,7g | — |
| Druska | 1,19g | — |
* % NRV = maistinių medžiagų referencinė vertė suaugusiesiems
Mėlynių-jogurtas
| 100 g | 100 g | % NRV |
|---|---|---|
| Energinė vertė (kJ) | 1674 kJ | — |
| Energinė vertė (kcal) | 400 kcal | — |
| Riebalai | 5,7g | — |
| iš kurių sočiųjų | 3,1g | — |
| Angliavandeniai | 10g | — |
| iš kurių cukrūs | 8,2g | — |
| Baltymai | 77g | — |
| Druska | 0,19g | — |
* % NRV = maistinių medžiagų referencinė vertė suaugusiesiems
Šokoladas-mėta, Šokoladas-stevia
| 100 g | 100 g | % NRV |
|---|---|---|
| Energinė vertė (kJ) | 1657 kJ | — |
| Energinė vertė (kcal) | 396 kcal | — |
| Riebalai | 7,1g | — |
| iš kurių sočiųjų | 5,8g | — |
| Angliavandeniai | 6,2g | — |
| iš kurių cukrūs | 6,2g | — |
| Baltymai | 77g | — |
| Druska | 0,04g | — |
* % NRV = maistinių medžiagų referencinė vertė suaugusiesiems
Crème Brûlée, Žemės riešutų sviestas, Miško braškės
| 100 g | 100 g | % NRV |
|---|---|---|
| Energinė vertė (kJ) | 1674 kJ | — |
| Energinė vertė (kcal) | 400 kcal | — |
| Riebalai | 7g | — |
| iš kurių sočiųjų | 5,8g | — |
| Angliavandeniai | 6,3g | — |
| iš kurių cukrūs | 6,3g | — |
| Baltymai | 78g | — |
| Druska | 0,15g | — |
* % NRV = maistinių medžiagų referencinė vertė suaugusiesiems
Braškė, Vanilė
| 100 g | 100 g | % NRV |
|---|---|---|
| Energinė vertė (kJ) | 1674 kJ | — |
| Energinė vertė (kcal) | 400 kcal | — |
| Riebalai | 7g | — |
| iš kurių sočiųjų | 5,8g | — |
| Polinesočiosios | 6,3g | — |
| Angliavandeniai | 6,3g | — |
| iš kurių cukrūs | 6,3g | — |
| Baltymai | 78g | — |
| Druska | 0,15g | — |
* % NRV = maistinių medžiagų referencinė vertė suaugusiesiems