ICONFIT Коллагеновые сливки для кофе (300g)
Bezmaksas piegāde pasūtījumiem no 29 €
Ключевые преимущества
Описание
Способ применения
Состав
Пищевая ценность
| На референсное количество | 100g | % NRV |
|---|---|---|
| Энергетическая ценность (кДж) | 1845 | — |
| Энергетическая ценность (ккал) | 440 | — |
| Жиры | 11,5g | — |
| из них насыщенные | 10,4g | — |
| Polyunsaturates | 17,8g | — |
| Углеводы | 21,1g | — |
| из них сахара | 17g | — |
| Белки | 62,2g | — |
| Соль | 0,86g | — |
* % NRV = референсная норма потребления для взрослых